導航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學校異地新建項目工程監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-12-01
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)遼源市第六中學校異地新建項目工程監(jiān)理 | 項目編號 | LYHJZB2023-110846-JS | ||||||||||
建設單位 | 遼源市第六中學校 | 建設地點 | 遼源市西安區(qū),東鄰遼源市啟臻文化教育產業(yè)園、南鄰遼源市羅蘭香谷小區(qū)、西鄰空地、北鄰泰安大路。 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 600000.00元 | ||||||
開標日期 | 2023年12月1日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 整體工程監(jiān)理(包含一期、二期)。 | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期755日歷天 | 551600.00元 | ||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期755日歷天 | 598300.00元 | ||||||||
第三名 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期755日歷天 | 599900.00元 | ||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||
評委1 | 高工 | 一級建造師 | 公路 | ||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 水暖 | ||||||||||
評委4 | 高工 | 一級建造師 | 工民建 | ||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年12月1日到2023年12月3日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市第六中學校 | 聯(lián)系人 | 趙青陽 | 聯(lián)系電話 | 0437-3265520 | |||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 遼源市龍山區(qū)中醫(yī)院建設項目 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設項目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設項目【第二標段:整體工程監(jiān)理】 | 遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產教融合實訓基地建設項目 | |||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 長春新區(qū)啟源學校新建項目 | 梅河口市第五中學新建項目(監(jiān)理) | 東北師范大學綜合樓建設項目工程監(jiān)理(二次) | |||||||||
3 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 長春經開光電信息產業(yè)園一期項目工程 | 梅河口市醫(yī)藥健康特色產業(yè)園區(qū)(一期)建設項目濱河南街(輝發(fā)路-東環(huán)路段)路網工程 | 無 | |||||||||
4 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 長春高新興華學校二期教學樓擴建項目 | 蓮花山都市服務區(qū)新建學校項目 | 通化市二道江區(qū)醫(yī)藥健康產業(yè)園(李家屯地塊)及基礎設施建設項目 | |||||||||
5 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 寬城子老城歷史街區(qū)(東天街)項目 | 吉林省長春市南關區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設施建設項目 | 長白山池西區(qū)西參家園棚戶區(qū)改造建設項目監(jiān)理 | |||||||||
6 | 吉林省廣廈建設項目管理有限公司 | 撫松縣松江河鎮(zhèn)高鐵新城旅游接待區(qū)(一期)建設項目 | 琵巖山高麗湯泉村(二期) | 無 | |||||||||
7 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 長春市十一高中北湖學校小學部項目 | 無 | 無 | |||||||||
8 | 永明項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
9 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 一汽大眾汽車有限公司新技術開發(fā)中心項目 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 遼源市中心醫(yī)院異地建設項目及遼源市中心醫(yī)院醫(yī)療物資儲備庫及地下停車場建設項目裝飾裝修等配套工程 | 遼源市中心醫(yī)院2號綜合樓建設項目 | 無 | |||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 混凝土預制件及施工配套商砼生產線建設項目(1#廠房、2#攪拌站) | 中國工商銀行股份有限公司長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行營業(yè)用房裝修改造項目 | 無 | |||||||||
3 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 梅河口市文化創(chuàng)意產業(yè)展覽中心建設項目項目管理及監(jiān)理 | 無 | 無 | |||||||||
4 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
5 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
6 | 吉林省廣廈建設項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
7 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
8 | 永明項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
9 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 吉林省義方機電設備安裝工程有限公司建設項目 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 呂欣 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002653 | 遼源市中醫(yī)院中醫(yī)大廈改擴建建設項目 | |||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 張穎 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001318 | 無 | |||||||
3 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 徐亞彬 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005663 | 無 | |||||||
4 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 陳雪濤 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004540 | 無 | |||||||
5 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 楊中華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005120 | 無 | |||||||
6 | 吉林省廣廈建設項目管理有限公司 | 韓妍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004767 | 無 | |||||||
7 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 趙春華 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003210 | 無 | |||||||
8 | 永明項目管理有限公司 | 王文軍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 61006517 | 無 | |||||||
9 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 王諾 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005384 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路377號 | 0437-6111333 | ||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司長春南關支行 | 長春市南關區(qū)亞泰大街以東司法警官公寓A-1座502室 | 0431-81729001 | ||||||||
3 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 南關區(qū)建民街36號 | 0431-89868314 | ||||||||
4 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街3777號長春凈月明宇廣場A2棟8樓805-1 | 0431-82885779 | ||||||||
5 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行長春硅谷大街支行 | 長春市高新開發(fā)區(qū)硅谷大街3355號18棟4樓423室 | 0431-88597889 | ||||||||
6 | 吉林省廣廈建設項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司長春大馬路支行 | 長春市南關區(qū)永春小區(qū)華僑友誼民貿公司四樓 | 0431-89887666 | ||||||||
7 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 轉賬 | 交通銀行長春新曙光支行 | 長春市南關區(qū)亞泰大街6789號萬晟商務花園611室 | 0431-88605376 | ||||||||
8 | 永明項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司西安三橋二十四城支行 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城尚業(yè)路1309號總部經濟園6號樓516室 | 0437-88885797 | ||||||||
9 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 轉賬 | 中國工商銀行長春駐第一汽車集團公司支行 | 汽車產業(yè)開發(fā)區(qū)錦程大街2769號 | 0431-85905574 | ||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 34.20 | |||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 33.80 | |||||||||||
3 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 26.40 | |||||||||||
4 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 26.00 | |||||||||||
5 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 29.80 | |||||||||||
6 | 吉林省廣廈建設項目管理有限公司 | 24.00 | |||||||||||
7 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 28.00 | |||||||||||
8 | 永明項目管理有限公司 | 27.20 | |||||||||||
9 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 26.20 | |||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元